Гидрофобизатор на растворителе White Hills 5л
Артикул: 26084
Предыдущий
Следующий
Гидрофобизатор на растворителе White Hills 5л для наружных работ. Расход на 20м2 искусственного камня. Предназначен для придания водогрязеотталкивающих свойств искусственному и натуральному камню
Цена:
1 800р
В наличии на складе центральном: 210 шт
Стоимость доставки в пределах МКАД 500 руб.
Поставка производится после оплаты за наличный или безналичный расчет в течении 1-3 рабочих дней.
Описание
Предназначен для придания водогрязеотталкивающих свойств искусственному и натуральному камню, тротуарной плитке, брусчатке, керамическому и силикатному кирпичу, бетону, штукатурке, цементно-стружечным и гипсокартонным плитам, пено- и газобетону и другим строительным материалам.
-
снижает водопоглощение, уменьшает загрязняемость и поражение плесенью
-
эффективно препятствует проникновению влаги при ветровой нагрузке во время ливней
-
повышает морозостойкость материала
-
не изменяет внешнего вида материала, сохраняет воздухо- и паропроницаемость
-
уменьшает обледенение поверхности и облегчает очистку ото льда
-
срок службы покрытия до 20 лет
-
глубина проникновения до 20 мм
-
экологически безопасен
-
расход материала: 150–250 мл на 1м2*
Характеристики
| Объем упаковки, л | 5л |
| Основа | Растворитель |
| Цвет | Прозрачный |
| Глубина проникновения, мм | 20 мм |
| Срок службы покрытия, лет | 20 лет |
| Область применения | Для наружных работ |
| Температура в период нанесения и высыхания состава, ° C | от +5 до +30 ° C |
| Обработка цементносодержащих материалов после завершения монтажа через, суток | 24 сут |
| Способ нанесения | в 1 слой ( в 2 слоя на цоколях по влажному 1 слою) |
| Время полного высыхания состава, час | 24 -72 часа |
| Ориентировочный расход упаковки 5л нанесения в один слой на искусственный камень, м2 | 20 м2 |
| Ориентировочный расход нанесения в один слой по камню White Hills, л/м2 | 0,15-0,25 л/м2 |
| Ориентировочный расход нанесения в один слой по бетону, л/м2 | 0,25-0,5 л/м2 |
| Ориентировочный расход нанесения в один слой по штукатурке, л/м2 | 0,5-1,0 л/м2 |
| Ориентировочный расход нанесения в один слой по силикатному кирпичу, л/м2 | 0,4-0,7 л/м2 |
| Ориентировочный расход нанесения в один слой по керамическому кирпичу, л/м2 | 0,4-0,7 л/м2 |
| Ориентировочный расход нанесения в один слой по пено и газобетонному блоку, л/м2 | 0,5-2,0 л/м2 |
| Ориентировочный расход нанесения в один слой по фиброцементным и асбоцементным плитам, л/м2 | 0,1-0,3 л/м2 |
| Ориентировочный расход нанесения в один слой по натуральному камню, л/м2 | 0,05-3,0 л/м2 |
| Температура применения после полного высыхания, ° C | от -50 до +80 ° C |
| Гарантийный срок хранения в фирменной упаковке в сухом и теплом помещении, месяцев | 12 |
| Придание водоотталкивающих свойств материалу | + |
| Уменьшение загрязнения материала | + |
| Защита от поражения плесенью и грибком | + |
| Повышение морозостойкости материала | + |
| Уменьшение обледенения поверхности | + |
| Сохранение воздухо и паропроницаемости материала | + |
| Не изменяет внешнего вида материала | + |
| Отсутствие пятен и налета после высыхания | + |
| Сырье для производства | Германия |





